Blk 95 Dawson Rd — HDB Resale Prices
Every recorded HDB resale transaction at Blk 95 Dawson Rd over the last 6 months. 2-room and Premium Apartment 2-Room and 3-Room flats, built 2021 (99-year lease).
For period: Mar 2026 – Aug 2026 · 22 transactions · updated 03 Sep 2026Latest Transaction
$910,888
3-Room (63 sqm) · Aug 2026 · Storey 28&Ndash;30
Median Transaction
$848,500
Across all 22 transactions
Highest Transaction
$910,888
3-Room (63 sqm) · Aug 2026
Lowest Transaction
$549,000
2-Room (47 sqm) · Apr 2026
By flat type and size
3-Room, 63 sqm
Transactions19
Median price$868,888
Range$735,000 – $910,888
Median $ per sqm$13,792
2-Room, 47 sqm
Transactions2
Median price$622,500
Range$549,000 – $696,000
Median $ per sqm$13,245
3-Room, 66 sqm
Transactions1
Median price$859,000
Range$859,000
Median $ per sqm$13,015
Price trend
Shown separately by flat type and size, since they aren't directly comparable on price.
3-Room, 63 sqm
Mar 2026$825,000
Mar 2026$878,000
Apr 2026$838,000
Apr 2026$885,000
May 2026$868,888
May 2026$838,000
May 2026$828,000
May 2026$900,000
Jun 2026$740,000
Jun 2026$735,000
Jun 2026$870,000
Jun 2026$892,000
Jul 2026$880,000
Jul 2026$888,000
Jul 2026$870,888
Jul 2026$740,000
Jul 2026$770,000
Aug 2026$760,000
Aug 2026$910,888
2-Room, 47 sqm
Apr 2026$549,000
Jul 2026$696,000
3-Room, 66 sqm
Jul 2026$859,000
Remaining lease
~94 years
99-year lease commenced 2021, so around 94 years remain as of 2026. This is above HDB's 20-year financing minimum — whether it fully covers a buyer to age 95 for full loan/CPF limits depends on the buyer's age. Use our Remaining Lease, CPF & Loan Calculator to check your own scenario.
Nearby blocks on Dawson Rd
Recent transactions
| Block | Street Name | Storey Range | Size | Flat Model | Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Transacted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | DAWSON RD | 10 TO 12 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 03 months | $760,000 | Aug 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 02 months | $910,888 | Aug 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 47 sqm | 2-room | 2021 | 94 years 04 months | $696,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $880,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 34 TO 36 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $888,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $870,888 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 37 TO 39 | 66 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $859,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 01 TO 03 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $740,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $770,000 | Jul 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $740,000 | Jun 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 04 TO 06 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $735,000 | Jun 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 25 TO 27 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $870,000 | Jun 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $892,000 | Jun 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 16 TO 18 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $868,888 | May 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $838,000 | May 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 25 TO 27 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $828,000 | May 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $900,000 | May 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 47 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $549,000 | Apr 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 10 TO 12 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $838,000 | Apr 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $885,000 | Apr 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 08 months | $825,000 | Mar 2026 |
| 95 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $878,000 | Mar 2026 |
Source: HDB Resale Flat Prices, published via data.gov.sg (resource d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc), retrieved 03 Sep 2026. Resale prices should be taken as indicative only.
How much is my Blk 95 Dawson Rd flat worth?
Chat with us on WhatsApp for a free, no-obligation estimate based on recent transactions at this block and floor level.