Blk 94 Dawson Rd — HDB Resale Prices
Every recorded HDB resale transaction at Blk 94 Dawson Rd over the last 6 months. Premium Apartment 3-Room and 4-Room flats, built 2021 (99-year lease).
For period: Mar 2026 – Aug 2026 · 26 transactions · updated 03 Sep 2026Latest Transaction
$1,158,888
4-Room (83 sqm) · Aug 2026 · Storey 28&Ndash;30
Median Transaction
$912,500
Across all 26 transactions
Highest Transaction
$1,230,000
4-Room (88 sqm) · Mar 2026
Lowest Transaction
$730,000
3-Room (63 sqm) · Apr 2026
By flat type and size
3-Room, 63 sqm
Transactions14
Median price$825,944
Range$730,000 – $925,000
Median $ per sqm$13,110
4-Room, 88 sqm
Transactions2
Median price$1,139,444
Range$1,048,888 – $1,230,000
Median $ per sqm$12,948
4-Room, 83 sqm
Transactions9
Median price$1,070,000
Range$1,050,000 – $1,158,888
Median $ per sqm$12,892
4-Room, 91 sqm
Transactions1
Median price$1,230,000
Range$1,230,000
Median $ per sqm$13,516
Price trend
Shown separately by flat type and size, since they aren't directly comparable on price.
3-Room, 63 sqm
Mar 2026$838,540
Apr 2026$730,000
May 2026$826,888
May 2026$806,000
May 2026$839,000
May 2026$880,000
May 2026$825,000
Jul 2026$870,000
Jul 2026$808,000
Jul 2026$816,000
Jul 2026$730,888
Aug 2026$925,000
Aug 2026$900,000
Aug 2026$825,000
4-Room, 88 sqm
Mar 2026$1,230,000
Apr 2026$1,048,888
4-Room, 83 sqm
Apr 2026$1,050,000
Apr 2026$1,070,000
Apr 2026$1,068,000
May 2026$1,080,000
Jun 2026$1,050,000
Jun 2026$1,090,000
Jul 2026$1,111,000
Jul 2026$1,068,000
Aug 2026$1,158,888
4-Room, 91 sqm
Jun 2026$1,230,000
Remaining lease
~94 years
99-year lease commenced 2021, so around 94 years remain as of 2026. This is above HDB's 20-year financing minimum — whether it fully covers a buyer to age 95 for full loan/CPF limits depends on the buyer's age. Use our Remaining Lease, CPF & Loan Calculator to check your own scenario.
Nearby blocks on Dawson Rd
Recent transactions
| Block | Street Name | Storey Range | Size | Flat Model | Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Transacted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 03 months | $925,000 | Aug 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 22 TO 24 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 03 months | $900,000 | Aug 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 02 months | $825,000 | Aug 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 02 months | $1,158,888 | Aug 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $870,000 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $808,000 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $816,000 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 16 TO 18 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $730,888 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 16 TO 18 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $1,111,000 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $1,068,000 | Jul 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 91 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $1,230,000 | Jun 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 10 TO 12 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $1,050,000 | Jun 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 04 months | $1,090,000 | Jun 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $826,888 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 22 TO 24 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $806,000 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $839,000 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $880,000 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 34 TO 36 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $825,000 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $1,080,000 | May 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $730,000 | Apr 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 04 TO 06 | 88 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $1,048,888 | Apr 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 22 TO 24 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $1,050,000 | Apr 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 22 TO 24 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $1,070,000 | Apr 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 19 TO 21 | 83 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $1,068,000 | Apr 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 37 TO 39 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 08 months | $838,540 | Mar 2026 |
| 94 | DAWSON RD | 10 TO 12 | 88 sqm | Premium Apartment | 2021 | 94 years 08 months | $1,230,000 | Mar 2026 |
Source: HDB Resale Flat Prices, published via data.gov.sg (resource d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc), retrieved 03 Sep 2026. Resale prices should be taken as indicative only.
How much is my Blk 94 Dawson Rd flat worth?
Chat with us on WhatsApp for a free, no-obligation estimate based on recent transactions at this block and floor level.