Home / Resale Transactions / Queenstown / Blk 94 Dawson Rd

Blk 94 Dawson Rd — HDB Resale Prices

Every recorded HDB resale transaction at Blk 94 Dawson Rd over the last 6 months. Premium Apartment 3-Room and 4-Room flats, built 2021 (99-year lease).

For period: Apr 2026 – Sep 2026 · 28 transactions · updated 29 Sep 2026
Latest Transaction
$1,090,000
4-Room (88 sqm) · Sep 2026 · Storey 04&Ndash;06
Median Transaction
$1,019,444
Across all 28 transactions
Highest Transaction
$1,388,000
4-Room (91 sqm) · Sep 2026
Lowest Transaction
$730,000
3-Room (63 sqm) · Apr 2026

By flat type and size

4-Room, 83 sqm
Transactions10
Median price$1,069,000
Range$1,050,000 – $1,158,888
Median $ per sqm$12,880
4-Room, 88 sqm
Transactions3
Median price$1,048,888
Range$990,000 – $1,090,000
Median $ per sqm$11,919
3-Room, 63 sqm
Transactions13
Median price$825,000
Range$730,000 – $925,000
Median $ per sqm$13,095
4-Room, 91 sqm
Transactions2
Median price$1,309,000
Range$1,230,000 – $1,388,000
Median $ per sqm$14,385

Price trend

Shown separately by flat type and size, since they aren't directly comparable on price.

4-Room, 83 sqm
Apr 2026
$1,068,000
Apr 2026
$1,070,000
Apr 2026
$1,050,000
May 2026
$1,080,000
Jun 2026
$1,090,000
Jun 2026
$1,050,000
Jul 2026
$1,068,000
Jul 2026
$1,111,000
Aug 2026
$1,158,888
Sep 2026
$1,056,888
4-Room, 88 sqm
Apr 2026
$1,048,888
Sep 2026
$990,000
Sep 2026
$1,090,000
3-Room, 63 sqm
Apr 2026
$730,000
May 2026
$825,000
May 2026
$880,000
May 2026
$839,000
May 2026
$806,000
May 2026
$826,888
Jul 2026
$730,888
Jul 2026
$816,000
Jul 2026
$808,000
Jul 2026
$870,000
Aug 2026
$825,000
Aug 2026
$900,000
Aug 2026
$925,000
4-Room, 91 sqm
Jun 2026
$1,230,000
Sep 2026
$1,388,000

Remaining lease

~94 years
99-year lease commenced 2021, so around 94 years remain as of 2026. This is above HDB's 20-year financing minimum — whether it fully covers a buyer to age 95 for full loan/CPF limits depends on the buyer's age. Use our Remaining Lease, CPF & Loan Calculator to check your own scenario.

Recent transactions

BlockStreet NameStorey RangeSizeFlat Model Commence DateRemaining LeaseResale PriceTransacted
94DAWSON RD01 TO 0388 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$990,000Sep 2026
94DAWSON RD19 TO 2191 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$1,388,000Sep 2026
94DAWSON RD04 TO 0683 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$1,056,888Sep 2026
94DAWSON RD04 TO 0688 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$1,090,000Sep 2026
94DAWSON RD28 TO 3083 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$1,158,888Aug 2026
94DAWSON RD19 TO 2163 sqmPremium Apartment202194 years 02 months$825,000Aug 2026
94DAWSON RD22 TO 2463 sqmPremium Apartment202194 years 03 months$900,000Aug 2026
94DAWSON RD28 TO 3063 sqmPremium Apartment202194 years 03 months$925,000Aug 2026
94DAWSON RD07 TO 0983 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$1,068,000Jul 2026
94DAWSON RD16 TO 1883 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$1,111,000Jul 2026
94DAWSON RD16 TO 1863 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$730,888Jul 2026
94DAWSON RD13 TO 1563 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$816,000Jul 2026
94DAWSON RD13 TO 1563 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$808,000Jul 2026
94DAWSON RD19 TO 2163 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$870,000Jul 2026
94DAWSON RD13 TO 1583 sqmPremium Apartment202194 years 04 months$1,090,000Jun 2026
94DAWSON RD10 TO 1283 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$1,050,000Jun 2026
94DAWSON RD28 TO 3091 sqmPremium Apartment202194 years 05 months$1,230,000Jun 2026
94DAWSON RD19 TO 2183 sqmPremium Apartment202194 years 05 months$1,080,000May 2026
94DAWSON RD34 TO 3663 sqmPremium Apartment202194 years 05 months$825,000May 2026
94DAWSON RD31 TO 3363 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$880,000May 2026
94DAWSON RD28 TO 3063 sqmPremium Apartment202194 years 07 months$839,000May 2026
94DAWSON RD22 TO 2463 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$806,000May 2026
94DAWSON RD28 TO 3063 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$826,888May 2026
94DAWSON RD19 TO 2183 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$1,068,000Apr 2026
94DAWSON RD22 TO 2483 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$1,070,000Apr 2026
94DAWSON RD22 TO 2483 sqmPremium Apartment202194 years 07 months$1,050,000Apr 2026
94DAWSON RD04 TO 0688 sqmPremium Apartment202194 years 07 months$1,048,888Apr 2026
94DAWSON RD13 TO 1563 sqmPremium Apartment202194 years 06 months$730,000Apr 2026

Source: HDB Resale Flat Prices, published via data.gov.sg (resource d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc), retrieved 29 Sep 2026. Resale prices should be taken as indicative only.

WhatsApp